Цены
Прайс-лист, размещенный на сайте, неполный и не является основанием для расчета. Вы можете уточнить актуальность цен у администраторов клиники.
Консультации специалистов
Услуга | Стоимость руб. | ||
---|---|---|---|
Первичные консультации | |||
Первичная консультация врача-терапевта | 3200 | ||
Первичная консультация врача-кардиолога | 3200 | ||
Первичная консультация врача-гастроэнтеролога | 2400 | ||
Первичная консультация врача-маммолога | 2900 | ||
Первичная консультация врача иммунолога-аллерголога, к.м.н | 4500 | ||
Первичная консультация врача-эндокринолога Братцевой Д. И. | 2500 | ||
Консультация врача-эндокринолога Бывальцевой Е. П. | 4800 | ||
Повторные консультации | |||
Повторная консультация врача-терапевта | 2900 | ||
Повторная консультация врача-кардиолога | 2900 | ||
Повторная консультация врача-гастронтеролога | 2200 | ||
Повторная консультация врача-маммолога | 2700 | ||
Повторная консультация врача иммунолога-аллерголога, к.м.н. | 4000 | ||
Гинекология
Услуга | Стоимость руб. | ||
---|---|---|---|
Первичные консультации | |||
Первичная консультация врача-гинеколога | 3000 | ||
Первичная консультация врача-гинеколога, к.м.н. | 5000 | ||
Консультация врача акушера-гинеколога по беременности | 4000 | ||
Консультация врача акушера-гинеколога по беременности, к.м.н. | 5000 | ||
Первичная консультация врача гинеколога-репродуктолога | 3500 | ||
Первичная консультация врача акушера-гинеколога Шамариной А.В. | 3800 | ||
Повторные консультации | |||
Повторная консультация врача-гинеколога | 2800 | ||
Повторная консультация врача-гинеколога, к.м.н. | 4000 | ||
Повторная консультация врача гинеколога-репродуктолога | 3200 | ||
Повторная консультация врача акушера-гинеколога Шамариной А.В. | 3600 | ||
Консультации врача акушера-гинеколога детского | |||
Первичная консультация врача акушера-гинеколога детского | 4000 | ||
Повторная консультация врача акушера-гинеколога детского | 3800 | ||
Диагностика | |||
Кольпоскопия | 2500 | ||
Видеокольпоскопия | 3200 | ||
Эхогистеросальпингография | 7000 | ||
Лечение | |||
Установка пессария | 3000 | ||
Ультразвуковое влагалищное орошение | 1000 | ||
Ультразвуковое внутриматочное орошение | 2000 | ||
Плазмотерапия в гинекологии, (1 пробирка) | 7000 | ||
Аргоноплазменная коагуляция шейки матки | 6500 | ||
Аргоноплазменная коагуляция шейки матки, врач-гинеколог К.М.Н. Прохорова О.В. | 8000 | ||
Лазерная вапоризация слизистой шейки матки 1этап | 7500 | ||
Лазерная вапоризация слизистой шейки матки 2этап | 3600 | ||
Лазерная вапоризация слизистой шейки матки 1 этап, врач-гинеколог К.М.Н. Прохорова О.В. | 9300 | ||
Лазерная вапоризация слизистой шейки матки 2 этап, врач-гинеколог К.М.Н. Прохорова О.В. | 4500 | ||
Лазерное удаление множественных кондилом наружных половых органов , влагалища, врач-гинеколог К.М.Н. Прохорова О.В. | 3500 | ||
Петлевая электроэксцизия шейки матки, вульвы | 5000 | ||
Петлевая электроэксцизия шейки матки, вульвы, врач-гинеколог К.М.Н. Прохорова О.В. | 6250 | ||
Удаление наботовых кист | 1400 | ||
Удаление наботовых кист, врач-гинеколог К.М.Н. Прохорова О.В. | 1750 | ||
Удаление полипа шейки матки | 3500 | ||
Фотодинамическое лазерное лечение крауроза (склероатрофического лихена) с локальным фотосенсибилизатором, врач-гинеколог К.М.Н. Прохорова О.В. | 18900 | ||
Фотодинамическое лазерное лечение лейкоплакии вульвы с локальным фотосенсибилизатором, врач-гинеколог К.М.Н. Прохорова О.В. | 18900 | ||
Лазерное удаление единичной кондиломы наружных половых органов , влагалища, врач-гинеколог К.М.Н. Прохорова О.В. | 1250 | ||
Фотодинамическое лазерное лечение атрофии слизистой влагалища/вульвы с локальным фотосенсибилизатором, врач-гинеколог К.М.Н. Прохорова О.В. | 18900 | ||
Спецпредложение: Фотодинамическое лазерное лечение с внутривенным фотосенсибилизатором, врач-гинеколог К.М.Н. Прохорова О.В. | 123000 | ||
Ультразвуковое влагалищное орошение | 1000 | ||
Манипуляции | |||
Взятие мазка | 420 | ||
Введение, удаление гормонального контрацептива «Импланон» | 2500 | ||
Внутривенный наркоз при радиоволновой конизации шейки матки | 5500 | ||
Внутривенный наркоз при диагностической гистероскопии | 5500 | ||
Забор цитологического материала из цервикального канала и шейки матки | 350 | ||
Местное обезболивание при гинекологических манипуляциях | 250 | ||
Пайпель-биопсия эндометрия | 4000 | ||
Петлевая биопсия шейки матки, вульвы, влагалища | 3500 | ||
Снятие постоперационных швов | 1500 | ||
Удаление ВМС | 2000 | ||
Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 3000 | ||
Услуга | Стоимость руб. | ||
---|---|---|---|
Общие исследования | |||
УЗИ дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3000 | ||
УЗИ дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2750 | ||
УЗИ дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2750 | ||
УЗИ дуплексное сканирование аретрий нижних конечностей | 3000 | ||
УЗИ сердца (эхокардиография), на руках иметь ЭКГ не старше 3 месяцев | 3750 | ||
УЗИ коленных суставов (1 сустав) | 2650 | ||
УЗИ органов брюшной полости (печень; селезенка; желчный пузырь; поджелудочная железа; почки) | 3215 | ||
УЗИ органов брюшной полости (печень; селезенка; желчный пузырь; поджелудочная железа) | 2500 | ||
УЗИ щитовидной железы | 2125 | ||
УЗИ молочных желез | 2250 | ||
УЗИ почек | 2000 | ||
УЗИ почек и УЗДГ сосудов почек | 3125 | ||
УЗДГ брахицефальных сосудов | 3250 | ||
УЗИ плевральной полости | 1250 | ||
УЗИ мягких тканей (1 зона) | 1875 | ||
УЗИ периферических лимфоузлов (1 группа) | 1875 | ||
УЗИ грудных желез у мужчин | 2000 | ||
Гинекологическое УЗИ | |||
УЗИ органов малого таза | от 2400 | ||
УЗИ органов малого таза на аппарате экспертного класса | от 2500 | ||
УЗИ органов малого таза на аппарате экспертного класса врач-УЗИ диагностики учёной степени Д.М.Н. | от 3200 | ||
УЗ фолликулометрия | от 1250 | ||
УЗ фолликулометрия на аппарате экспертного класса | от 1350 | ||
УЗ фолликулометрия на аппарате экспертного класса, врач-УЗИ учёной степени Д.М.Н. | от 1900 | ||
Узи беременных | |||
УЗИ в ранние сроки беременности | 2400 | ||
УЗИ беременных с 4D визуализацией (с записью на флеш-карту) (желательно с 24 по 28 неделю), врач-УЗИ учёной степени Д.М.Н. | 5875 | ||
УЗИ беременных с 4D визуализацией (с записью на флеш-карту) (желательно с 24 по 28 неделю) | 4200 | ||
УЗИ в ранние сроки беременности на аппарате экспертного класса | 2500 | ||
УЗИ в ранние сроки беременности на аппарате экспертного класса, врач-УЗИ учёной степени Д.М.Н. | 3200 | ||
УЗИ беременных 1 триместр на аппарате экспертного класса | 2700 | ||
УЗИ беременных 1 триместр на аппарате экспертного класса врач-УЗИ учёной степени Д.М.Н. | 3500 | ||
УЗИ беременных 2-3 триместр на аппарате экспертного класса | 3200 | ||
УЗИ беременных 2-3 триместр на аппарате экспертного класса, врач-УЗИ учёной степени Д.М.Н. | 4375 | ||
УЗ доплерометрия беременных | 1625 | ||
УЗ доплерометрия беременных на аппарате экспертного класса | 1800 | ||
УЗ доплерометрия беременных на аппарате экспертного класса, вврач-УЗИ учёной степени Д.М.Н. | 2000 | ||
УЗИ шейки матки (у беременных) | 1875 | ||
УЗИ шейки матки (у беременных) на аппарате экспертного класса | 2100 | ||
УЗИ шейки матки (у беременных) на аппарате экспертного классаврач-УЗИ учёной степени Д.М.Н. | 2500 | ||
УЗИ беременных 2-3 триместр с доплерометрией на аппарате экспертного класса | 3600 | ||
УЗИ беременных 2-3 триместр с доплерометрией на аппарате экспертного класса, врач-УЗИ учёной степени Д.М.Н. | 4875 | ||
УЗИ-контроль сердцебиений плода | 1200 | ||
Доплата к УЗИ беременных 1-3 триместр (двойня) | 1000 | ||
Урологическое УЗИ | |||
УЗИ органов мошонки и УЗДГ сосудов мошонки | 2500 | ||
УЗИ мочевого пузыря | 1900 | ||
УЗИ простаты трансректально с определением объема остаточной мочи | 3125 | ||
УЗИ почек; мочевого пузыря; простаты (трансректально) | 3375 | ||
УЗИ почек; мочевого пузыря; простаты (трансректально); органов мошонки с допплерометрией | 3875 | ||
УЗИ почек; мочевого пузыря | 2375 | ||
Урология
Услуга | Стоимость руб. | ||
---|---|---|---|
Первичная консультация врача – оториноларинголога | 2 400 | ||
Повторная консультация врача – оториноларинголога | 2 200 | ||
Осмотр ЛОР-органов при проведении курса лечения (синусита, тонзиллита) | 350 | ||
На полости рта и придаточных пазухах | |||
Введение турунд с лекарственным препаратом в полость носа (включая стоимость лекарственного препарата) | 250 | ||
Обработка слизистой полости носа мазью | 250 | ||
Местная анестезия полости носа | 350 | ||
Туалет носа после операций на носу | 350 | ||
Пункция верхнечелюстной пазухи под местной анестезией | 1100 | ||
Пункция верхнечелюстной пазухи под местной анестезией с установкой катетера | 1200 | ||
Промывание гайморовой пазухи через катетер | 1200 | ||
Лечение синусита методом перемещения, вакуумаспирация содержимого полости носа и пазух (Кукушка) | 1000 | ||
Удаление инородного тела из носа | 1000 | ||
Вскрытие фурункула носа | 1700 | ||
Лечение носовых кровотечений (передняя тампонада) | 1000 | ||
Лечение носовых кровотечений (электрокоагуляция сосудов перегородки носа, гемостатическая губка, турунда) | 2000 | ||
Лечение носовых кровотечений (аргоноплазменная коагуляция сосудов перегородки носа, гемостатическая губка, турунда) | 2000 | ||
На глотке и гортани | |||
Обработка слизистой задней стенки глотки, боковых валиков, миндалин лекарственным препаратом | 400 | ||
Промывание лакун миндалин через канюлю | 1000 | ||
Промывание лакун миндалин на аппарате «Тонзиллор-ММ» | 900 | ||
Ультразвуковая аппликация лекарственного препарата на миндалины, заднюю стенку глотки аппаратом «Тонзиллор-ММ» | 850 | ||
Удаление инородного тела из ротоглотки | 1000 | ||
Удаление инородного тела из гортаноглотки | 1500 | ||
Инстилляция лекарственного препарата в гортань | 700 | ||
На ухе | |||
Удаление инородного тела из уха методом промывания | 600 | ||
Удаление фиксированного инородного тела из слухового прохода | 1200 | ||
Удаление фиксированного инородного тела из слухового прохода | 1200 | ||
Промывание слухового прохода при воспалении | 600 | ||
Мазевая аппликация в слуховой проход (включая стоимость лекарственного препарата) | 300 | ||
Турунда с лекарственным препаратом в слуховой проход (включая стоимость лекарственного препарата) | 300 | ||
Перевязка | 500 | ||
Тимпанопункция | 1100 | ||
Парацентез | 1100 | ||
Введение лекарственного препарата в ухо методом нагнетания | 300 | ||
Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 | ||
Катетеризация слуховых труб под местной анестезией | 600 | ||
Промывание барабанной полости через канюлю Гартмана при хроническом эпитимпаните | 600 | ||
Удаление серы | 250 | ||
Удаление серной пробки | 850 | ||
Малые операции на ЛОР органах | |||
Биопсия образований полости носа | 1000 | ||
Биопсия гортани (включая местную анестезию) | 3000 | ||
Удаление новообразований полости носа, наружного носа, уха (включая местную анестезию) | 4000 | ||
Первичная хирургическая обработка, швы на раны носа, уха (включая местную анестезию) | 3500 | ||
Удаление (вскрытие) кисты небной миндалины | 600 | ||
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2300 | ||
Процедурный кабинет
Услуга | Стоимость руб. | ||
---|---|---|---|
Снятие + расшифровка электрокардиограммы | 1 000 | ||
Кардиотахография | 1 700 | ||
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 3 200 | ||
Забор крови | 400 | ||
Взятие мазка | 420 | ||
Биоимпедансометрия | 1 500 | ||
Ангиосканирование | 1 500 | ||
Лазеротерапия местная | 500 | ||
Вибромагнитолазеро-терапия (ВМЛТ) 1 сеанс | 1 000 | ||
Лазеротерапия полостная | 500 | ||
Внутривенная инфузия (без стоимости лечебных препаратов), назначение врача медицинского центра "Медика" (срок годности 2 недели) | 800 | ||
Внутривенная инфузия (без стоимости лечебных препаратов), назначение врача из другого ЛПУ (срок годности 2 недели) | 1 200 | ||
Внутривенная инъекция (срок годности 2 недели) | 480 | ||
Внутримышечная инъекция (без стоимости лечебного препарата) назначение врача медицинского центра "Медика" (срок годности 2 недели) | 350 | ||
Внутримышечная инъекция (без стоимости лечебного препарата) назначение врача из другого ЛПУ (срок годности 2 недели) | 400 | ||
Снятие + расшифровка электрокардиограммы с нагрузкой | 1 100 |
Система скидок
- при оплате услуг на сумму 100 000 рублей – 1 %;
- при оплате услуг на сумму 200 000 рублей – 2 %;
- при оплате услуг на сумму 300 000 рублей – 3 %;
- при оплате услуг на сумму 400 000 рублей – 4 %;
- при оплате услуг на сумму 500 000 рублей – 5 %;
3. Держателям золотой карты "Автоплюс" - скидка 15% на все медицинские услуги услуги, серебряной – 10% на все медцинские услуги (за исключеним комплексных исследований, дистанционных консультаций, а так же ряда процедур и специальных предложений).